Werkzaamheden 2026 : De lijst
Ieder jaar publiceren wij een lijst met geplande, grote buitendienststellingen die we tussen januari en december gaan uitvoeren. Het zijn werkzaamheden die langer dan drie dagen duren en impact hebben op reizigers en omwonenden. Maar let op: door onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen in de planning zijn.
Januari
05 tot 10 | Haarlem - Beverwijk | Spooronderhoud
10 tot 19 | Hoorn - Zaandam | Spooronderhoud
17 tot 27 | Schiphol - Leiden | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
19 tot 02 februari | Den Helder - Heerhugowaard | Spooronderhoud
23 tot 26 | Schiphol - Leiden | Spooronderhoud
29 tot 16 februari | Den Haag Centraal | Ombouw emplacement
Februari
14 tot 19 | Haarlem - Leiden | Spooronderhoud
20 tot 02 maart | Driebergen - Utrecht 1 | Perronwerkzaamheden
21 tot 02 maart | Alkmaar - Uitgeest | Spooronderhoud, geluidschermen
21 tot 02 maart | Amsterdam - Haarlem | Baanverbetering
28 tot 05 maart | Sauwerd - Delfzijl | Spooronderhoud
1 Minder treinverkeer.
Maart
09 tot 16 | Zaandam - Hoorn | Spooronderhoud
26 tot 30 | Roermond - Weert | Spooronderhoud
April
03 tot 07 | Gouda - Woerden | Spooronderhoud
11 tot 17 | Maastricht - Sittard | Treinbeveiliging
11 tot 20 | Hoorn - Enkhuizen | Spooronderhoud
28 tot 05 mei | Amsterdam Zuid - Duivendrecht/Schiphol 2 | Spooronderhoud
2 Amsterdam Centraal - Schiphol in dienst.
Mei
02 tot 11 | Nijmegen - Boxmeer | Maaslijn
07 tot 13 | Beverwijk - Uitgeest | Baanverbetering
13 tot 16 | Alphen aan den Rijn - Gouda | Spooronderhoud
13 tot 18 | Amsterdam Zuid - Duivendrecht/Schiphol 3 | Spooruitbereiding
14 tot 30 | Nijmegen | Uitbreiding station
16 tot 25 | Den Bosch/Oss - Nijmegen | Perronvernieuwing
18 tot 26 | Utrecht - Amsterdam/Schiphol | Spooronderhoud
27 tot 01 juni | Alkmaar - Heerhugowaard | Spoornonderhoud, geluidschermen
30 tot 08 juni | Dordrecht - Lage Zwaluwe | Treinbeveiliging
3 Minder Intercity's, geen Sprinters tussen Breukelen - Amsterdam Bijlmer.
Juni
13 tot 14 | Rotterdam (alle richtingen) | Vervanging treinbeveiliging
17 tot 20 | Alphen aan den Rijn - Gouda | Spooronderhoud
20 tot 29 | Roosendaal - Vlissingen | Spooronderhoud
25 tot 27 | Roermond - Weert | Spooronderhoud, elektrificatie
27 tot 29 | Roermond - Eindhoven | Spooronderhoud, elektrificatie
Juli
03 tot 06 | Haarlem - Leiden | Vernieuwing onderhoudspaden
04 tot 13 | Nijmegen - Venlo | Maaslijn
08 tot 17 | Heerlen - Valkenburg | Maatregelen graafschade dassen
10 tot 13 | Meppel - Zwolle | Spooronderhoud
10 tot 13 | Den Haag | Ombouw emplacement
11 tot 20 | Eindhoven - Horst Sevenum 4 | Spooronderhoud
13 tot 20 | Buitenpost - Leeuwarden | Spooronderhoud
18 tot 25 | Almere Centrum - Lelystad | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
20 tot 25 | Deventer - Wierden | Spooronderhoud
21 tot 25 | Rotterdam - Dordrecht 5 | Vervanging treinbeveiliging
25 tot 24 augustus | Nijmegen - Venray | Maaslijn
28 tot 01 augustus | Den Haag - Schiedam | Spooronderhoud
28 tot 09 augustus | Breda - Tilburg | Spooronderhoud
4 Waarvan twee dagen Eindhoven - Venlo.
5 Inclusief de HSL-Zuid.
Augustus
02 tot 17 | Weesp/Naarden - Almere Centrum | Perronvernieuwing
07 tot 10 | Den Haag Mariahoeve - Den Haag Holland Spoor | Liften en roltrappen
11 tot 21 | Den Bosch - Geldermalsen | Zuidwestboog Meteren
14 tot 17 | Meppel - Zwolle | Spooronderhoud
25 tot 29 | Delft - Rotterdam | Bouw onderdoorgang
31 tot 12 september | Roosendaal - Lage Zwaluwe | Spooronderhoud
September
12 tot 21 | Roermond - Venlo | Maaslijn
Oktober
02 tot 05 | Roermond - Venlo | Verwijderen overwegbevloering
03 tot 06 | Amsterdam Centraal 6 | Bouwen op een eiland
05 tot 12 | Hoorn - Heerhugowaard | Spooronderhoud
10 tot 18 | Stavoren - Leeuwarden | Spooronderhoud
12 tot 17 | Alkmaar/Uitgeest - Wormerveer | Spooronderhoud
12 tot 19 | Amersfoort - Apeldoorn | Spooronderhoud
12 tot 14 juli 2027 | Alphen aan den Rijn - Bodegraven | Gouwespoorbrug
13 tot 17 | Uitgeest - Wormerveer | Overwegvernieuwing
17 tot 26 | Venlo - Boxmeer | Maaslijn
17 tot 26 | Gouda - Rotterdam | Spoor- en perronvernieuwing
20 tot 24 | Driebergen - Rhenen/Ede-Wageningen | Maarsbergen
20 tot 01 november | Ede-Wageningen - Arnhem | Onderdoorgang Wolfheze
29 tot 02 november | Horst Sevenum - Helmond | Spoortunnel Binderendreef
6 Een dag geen treinverkeer en twee dagen beperkt treinverkeer.
November
02 tot 07 | Haarlem - Uitgeest | Bovenleidingvernieuwing
07 tot 08 | Rotterdam 7 | Vervanging treinbeveiliging
09 tot 21 | Alkmaar - Hoorn/Den Helder | Treinbeveiliging
14 tot 23 | Gramsbergen - Nieuw Amsterdam | Coevorden-Bad Bentheim
14 tot 23 | Roosendaal/Goes - Vlissingen | Werkzaamheden voor extra Intercity, opheffen overwegen en renovatie perronkap Middelburg
16 tot 22 | Roermond - Venlo | Maaslijn
16 tot 05 december | Haarlem - Zandvoort aan Zee | Baanverbetering
21 tot 30 | Meppel - Leeuwarden | Spooronderhoud
25 tot 29 | Beverwijk - Uitgeest | Spooronderhoud
27 tot 29 | Uitgeest - Alkmaar | Spooronderhoud
28 tot 07 december | Heerlen - Sittard/Valkenburg | Spooronderhoud
7 Geen treinverkeer, alle richtingen.
December
04 tot 07 | Apeldoorn - Deventer | NABO
05 tot 08 | Breda - Roosendaal | Onderstation Roosendaal
10 tot 14 | Stavoren - Leeuwarden | Spooronderhoud
19 tot 22 | Boxtel - Eindhoven | Spooronderhoud
Bekijk deze werkzaamheden per provincie Bekijk deze werkzaamheden per provincie
Bekijk twintig grote projecten op een kaart Bekijk twintig grote projecten op een kaart
Disclaimer
De informatie in bovenstaande lijst is gebaseerd op planningen zoals ze op 4 december 2025 bekend waren. Deze planningen kunnen gedurende het jaar veranderen. Raadpleeg een reisplanner voor de aangepaste dienstregeling of omreisroutes.